EC Markets提供加密货币差价合约(CFD)交易,支持7×24小时交易,无需实际持有加密资产。
平台支持的7种加密货币如下:
| 产品 | 平均点差 | 最大杠杆 | 合约价值 |
|---|---|---|---|
| BTCUSD(比特币) | 16.2点 | 1:200 | 1 USD |
| ETHUSD(以太坊) | 2.2点 | 1:200 | 10 USD |
| SOLUSD(Solana) | 0.22点 | 1:200 | 100 USD |
| XRPUSD(瑞波币) | 0.0032点 | 1:200 | 10,000 USD |
| LTCUSD(莱特币) | 0.31点 | 1:200 | 100 USD |
| ADAUSD(艾达币) | 0.0032点 | 1:200 | 10,000 USD |
| BCHUSD(比特币现金) | 2.6点 | 1:200 | 10 USD |
⚠️ 交易加密货币CFD可使用杠杆,这会放大收益的同时也放大亏损,请务必注意风险控制